2023貴陽市南明區(qū)招聘事業(yè)單位4月8日報名信息
截止2023年4月8日下午16:00,報名人數(shù)與崗位招聘計劃數(shù)達不到3∶1比例的崗位和報考比例較高的崗位(以繳費人數(shù)為準):
報考單位 | 職位名稱 | 計劃招 | 繳費 | 備注 |
201032003中共貴陽市南明區(qū)委黨校 | 20103200301 | 1 | 82 | 報考比例較高的崗位(超過50:1) |
201032005南明區(qū)財政國庫集中支付中心 | 20103200501 | 2 | 184 | 報考比例較高的崗位(超過50:1) |
201032006南明區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 20103200602 | 1 | 52 | 報考比例較高的崗位(超過50:1) |
201032006南明區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 20103200603 | 1 | 86 | 報考比例較高的崗位(超過50:1) |
201032008南明區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查中心 | 20103200801 | 1 | 58 | 報考比例較高的崗位(超過50:1) |
201032009貴陽市南明區(qū)融媒體中心 | 20103200901 | 1 | 318 | 報考比例較高的崗位(超過50:1) |
201032010貴陽市南明區(qū)園區(qū)建設(shè)服務(wù)中心 | 20103201001 | 1 | 123 | 報考比例較高的崗位(超過50:1) |
201032012貴陽市南明區(qū)投資促進局 | 20103201201 | 1 | 55 | 報考比例較高的崗位(超過50:1) |
201032013貴陽市南明區(qū)房屋征收服務(wù)中心 | 20103201301 | 1 | 53 | 報考比例較高的崗位(超過50:1) |
201032016貴陽市南明區(qū)后巢鄉(xiāng)綜治服務(wù)中心 | 20103201601 | 1 | 193 | 報考比例較高的崗位(超過50:1) |
201032019貴陽市南明區(qū)永樂鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興工作服務(wù)中心 | 20103201901 | 1 | 56 | 報考比例較高的崗位(超過50:1) |
201032022貴陽市南明區(qū)新華路街道退役軍人服務(wù)站 | 20103202201 | 1 | 124 | 報考比例較高的崗位(超過50:1) |
201032026貴陽市南明區(qū)中華南路街道應(yīng)急工作服務(wù)中心 | 20103202602 | 1 | 78 | 報考比例較高的崗位(超過50:1) |
201032032貴陽市南明區(qū)興關(guān)路街道應(yīng)急工作服務(wù)中心 | 20103203201 | 2 | 132 | 報考比例較高的崗位(超過50:1) |
201032043貴陽市南明區(qū)沙沖路街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 | 20103204301 | 1 | 52 | 報考比例較高的崗位(超過50:1) |
201032047貴陽市南明區(qū)望城街道應(yīng)急工作服務(wù)中心 | 20103204701 | 1 | 83 | 報考比例較高的崗位(超過50:1) |
201032051貴陽市南明區(qū)小車河街道黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 20103205101 | 1 | 69 | 報考比例較高的崗位(超過50:1) |
201032054貴陽市南明區(qū)五里沖街道應(yīng)急工作服務(wù)中心 | 20103205401 | 1 | 101 | 報考比例較高的崗位(超過50:1) |
201032038貴陽市南明區(qū)水口寺街道退役軍人服務(wù)站 | 20103203801 | 1 | 50 | 報考比例較高的崗位(超過50:1) |
201032007南明區(qū)小碧鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 20103200704 | 1 | 0 | 達不到3︰1的崗位 |
201032007南明區(qū)小碧鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 20103200705 | 1 | 1 | 達不到3︰1的崗位 |
201032015貴陽市南明區(qū)后巢鄉(xiāng)應(yīng)急工作服務(wù)中心 | 20103201501 | 1 | 2 | 達不到3︰1的崗位 |
201032020貴陽市南明區(qū)永樂鄉(xiāng)應(yīng)急工作服務(wù)中心 | 20103202001 | 1 | 0 | 達不到3︰1的崗位 |
201032030貴陽市南明區(qū)河濱街道綜治服務(wù)中心 | 20103203001 | 1 | 1 | 達不到3︰1的崗位 |
原文鏈接:https://www.gyrc.cn/information/policyDetailed.html?dlid=10000000&zxid=fb7444759f6800000000
聲明:本網(wǎng)站部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)搜集及網(wǎng)友投稿,由本站編輯整理發(fā)布,僅用于學(xué)習交流使用,非盈利目的,如涉及侵權(quán)請聯(lián)系本站管理員進行刪除或修改。
官方微博
關(guān)注微博